0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 10 | |
| GRASA TOTAL | 0 GM | |
| COLESTEROL | 0 MG | |
| SODIO | 30 MG | 1% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 2 GM | 1% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| PROTEÍNA | 0 GM | |
| VITAMINA C | 90 MG | 100% |
| NIACINA | 16 MG | 100% |
| VITAMINA B6 | 1.7 MG | 100% |
| VITAMINA B12 | 2.4 MCG | 100% |
Agua carbonatada, ácido málico, sabor natural y artificial, ácido cítrico, Carnipure L-carnitina L-tartrato, taurina, ácido málico, cafeína, sucralosa, acetato de potasio, benzoato de sodio (conservante), sorbato de potasio (conservante), colina alfa-gliceril fosforil, ácido ascórbico, extracto de fruto de café (Coffea Arabica), niacinamida, extracto de raíz de Astragalus membranaceus, extractos de raíz de Panax notoginseng, fosfato de piridoxal-5, metilcobalamina.
Free of Artificial Colors