0
$ 3.29 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 10 | |
| GRASA TOTAL | 0 GM | |
| SODIO | 0 MG | |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 0 GM | |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| PROTEÍNA | 0 GM | |
| POTASIO | 600 MG | 15% |
| VITAMINA B12 | 6 MCG | 250% |
Agua carbonatada, CarnoSyn Beta-Alanina, BetaPower Betaína Anhidra, Ácido cítrico, Citrato de potasio, Ácido málico, Sabores naturales y artificiales, Cafeína anhidra, Benzoato de potasio (Conservante), Sucralosa, Acetato de potasio, Niacinamida, Cianocobalamina (Vitamina B12).
Free of Artificial Colors