0
$ 2.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 10 | |
| GRASA TOTAL | 0 GM | |
| COLESTEROL | 0 MG | |
| SODIO | 35 MG | 2% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 2 GM | 1% |
| AZÚCARES TOTALES | 0 GM | |
| AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| PROTEÍNA | 0 GM | |
| VITAMINA C | 90 MG | 100% |
| VITAMINA B6 | 1.7 MG | 100% |
| NIACINA - (VITAMINA B3) | 16 MG | 100% |
| VITAMINA B12 | 2.4 MCG | 100% |
Agua carbonatada, ácido málico, sabor natural y artificial, ácido cítrico, Carnipure® L-Carnitina L-Tartrato, Taurina, ácido tartárico, Sucralosa, Cafeína natural (de grano de café), Benzoato de sodio (Conservante), Sorbato de potasio (Conservante), Alpha-Gpc (Colina fosfatidil-alfa-glicerilo 50%), Ácido ascórbico, Neurofactor™ Café (Coffea Arabica) Extracto de fruto, Astragin® (10:1 Astragalus Membranaceus y 50:1 Panax Notoginseng) Extractos de raíz, Niacinamida, Piridoxal-5-Fosfato, Metilcobalamina.
Free of Artificial Colors