0
$ 2.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 10 | |
| GRASA TOTAL | 0 G | |
| COLESTEROL | 0 MG | |
| SODIO | 35 MG | 2% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 2 G | 1% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 G | |
| VITAMINA C | 90 MG | 100% |
| VITAMINA B6 | 1.7 MG | 100% |
| NIACINA - VIT. B3 | 16 MG | 100% |
| VITAMINA B12 | 2.4 MCG | 100% |
| CARNIPURE L-CARNITINA L-TARTRATO | 1000 MG | N/A* |
| TAURINA | 1000 MG | N/A* |
| CAFEÍNA NATURAL - GRANO DE CAFÉ (COFFEA SPP.) | 200 MG | N/A* |
| ALPHA-GPC - ALPHA-GLICERIL FOSFORIL COLINA 50% | 150 MG | N/A* |
| CAFÉ NEUROFACTOR - EXTRACTO DE FRUTO DE COFFEA ARABICA | 100 MG | N/A* |
| ASTRAGIN - 10:1 EXTRACTOS DE RAÍZ DE ASTRAGALUS MEMBRANACEUS Y 50:1 RAÍCES DE PANAX NOTOGINSENG | 25 MG | N/A* |
Agua carbonatada, ácido málico, sabor natural y artificial, ácido cítrico, Carnipure L-Carnitina L-Tartrato, taurina, ácido tartárico, sucralosa, cafeína natural (de grano de café), benzoato de sodio (conservante), sorbato de potasio (conservante), Alpha-Gpc (colina de fosfatidilglicerol alfa 50%), ácido ascórbico, Neurofactor café (extracto de fruta Coffea Arabica), extractos de raíces Astragin® (10:1 Astragalus Membranaceus y 50:1 Panax Notoginseng), niacinamida, fosfato de piridoxal-5, metilcobalamina.
Free of Artificial Colors