0
$ 11.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 10 | N/A* |
| Grasa total | 0 GM | |
| Grasa saturada | 0 GM | |
| GRASAS TRANS | 0 GM | |
| Colesterol | 0 MG | |
| Sodio | 100 MG | 4% |
| Carbohidrato total | 3 GM | 1% |
| Fibra dietética | 0 GM | |
| Azúcares | 0 GM | |
| Proteína | 0 GM | |
| Vitamina D | 0 MCG | |
| Calcio | 0 MG | |
| Hierro | 0 MG | |
| Potasio | 0 MG |
Jugo de filetes de aloe vera orgánico, ácido cítrico, sorbato de potasio, benzoato de sodio.
Free of Artificial Flavors, Free of Animal Derivatives, Free of Artificial Colors