0
$ 3.89 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 180 | N/A* |
| GRASA TOTAL | 8 GM | 10% |
| GRASAS SATURADAS | 1.5 GM | 8% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | N/A* |
| COLESTEROL | 5 MG | 2% |
| SODIO | 330 MG | 14% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 24 GM | 9% |
| FIBRA DIETÉTICA | 7 GM | 25% |
| AZÚCARES TOTALES - MENOS DE | 0 GM | |
| INCLUYE 0G DE AZÚCAR AÑADIDA | 0 | |
| ERITRITOL | 12 GM | N/A* |
| PROTEÍNA | 20 GM | 40% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 0 MG | 25% |
| HIERRO | 0 MG | |
| POTASIO | 0 MG | 2% |
Mezcla de proteína (Caseinato de calcio, Caseína micelar, Aislado de proteína whey), Eritritol, Polidextrosa, Mezcla de aceites (contiene uno o más de los siguientes: aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de cártamo alto en ácido oleico, aceite de palma), Agua, Péptidos de colágeno, Glicerina, Sabores naturales. Contiene menos del 2% de: Canela, Lecitina de girasol, Celulosa, Goma xantana, Goma guar, Goma arábiga, Celulosa modificada, Sal marina, Bicarbonato de sodio, Ácido cítrico, Ésteres de ácidos grasos de sacarosa, Sucralosa, Alginato de sodio.