0
$ 3.89 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 200 | N/A* |
| GRASA TOTAL | 10 GM | 13% |
| GRASAS SATURADAS | 2 GM | 10% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | N/A* |
| COLESTEROL | 10 MG | 3% |
| SODIO | 380 MG | 17% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 22 GM | 8% |
| FIBRA DIETÉTICA | 9 GM | 32% |
| AZÚCARES TOTALES | 0 GM | N/A* |
| INCLUYE 0G DE AZÚCAR AÑADIDA | 0 | |
| ERITRITOL | 8 GM | N/A* |
| PROTEÍNA | 20 GM | 40% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 335 MG | 25% |
| HIERRO | 0 MG | |
| POTASIO | 60 MG | 2% |
Mezcla de proteínas (Caseína micelar, Péptidos de colágeno, Aislado de proteína whey), Aceite LF bajo en grasas poliinsaturadas (Contiene uno o más de los siguientes: Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de cártamo alto en ácido oleico, Aceite de palma, Aceite de núcleo de palma), Eritritol, Agua, Polidextrosa, Glicerina. Contiene menos del 2% de: Canela, Goma xantana, Cáscara de psilio, Almidón de tapioca resistente modificado, Sabores naturales, Lecitina de girasol, Celulosa, Sucralosa, Ésteres de ácidos grasos de sacarosa, Alginato de sodio, Ácido cítrico, Sal marina, Bicarbonato de sodio.