0
$ 3.89 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 160 | |
| GRASA TOTAL | 6 GM | 8% |
| GRASAS SATURADAS | 1 GM | 5% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | |
| COLESTEROL | 5 MG | 2% |
| SODIO | 380 MG | 17% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 23 GM | 8% |
| FIBRA DIETÉTICA | 6 GM | 21% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| ERITRITOL | 12 GM | |
| PROTEÍNA | 20 GM | 40% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 280 MG | 20% |
| HIERRO | 0.2 MG | 2% |
| POTASIO | 101 MG | 2% |
Mezcla de proteína (aislado de proteína de leche, claras de huevo deshidratadas, aislado de proteína whey), eritritol, agua, péptidos de colágeno, polidextrosa, aceite de girasol alto en ácido oleico y/o aceite de palma, glicerina. Contiene menos del 2% de: cacao procesado con álcali, sabores naturales, almidón de tapioca resistente modificado, bicarbonato de sodio, goma xantana, lecitina de girasol, fibra de maíz soluble, sal marina, ácido cítrico, ésteres de ácidos grasos de sacarosa, goma guar, extracto de cacao, celulosa, sucralosa, goma de celulosa. Contiene: leche, huevos.