0
$ 3.89 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 160 | |
| GRASA TOTAL | 6 GM | 8% |
| GRASAS SATURADAS | 1 GM | 5% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | |
| COLESTEROL | 5 MG | 2% |
| SODIO | 390 MG | 17% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 26 GM | 9% |
| FIBRA DIETÉTICA | 8 GM | 29% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| ERITRITOL | 13 GM | |
| PROTEÍNA | 20 GM | 40% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 279 MG | 20% |
| HIERRO | 0 MG | |
| POTASIO | 78 MG | 2% |
Mezcla de proteína (aislado de proteína de leche, claras de huevo deshidratadas, aislado de proteína whey), eritritol, agua, péptidos de colágeno, polidextrosa, aceite de girasol alto en ácido oleico y/o aceite de palma, glicerina, almidón de tapioca resistente modificado. Contiene menos del 2% de: nuez moscada, sabores naturales, almidón de tapioca resistente modificado, bicarbonato de sodio, goma xantana, lecitina de girasol, sal marina, ácido cítrico, ésteres de ácidos grasos de sacarosa, goma guar, extracto de cacao, celulosa, sucralosa, goma de celulosa. Contiene: leche, huevos.