0
$ 3.39 unidad
QuestBar Proteína - Avena y Chocolate Chip
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 190 | N/A* |
| Calorías de grasa | 60 | N/A* |
| Grasa total | 7 GM | 11% |
| Grasa saturada | 1.5 GM | 8% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | N/A* |
| Colesterol | 5 MG | 2% |
| Sodio | 190 MG | 8% |
| Carbohidrato total | 23 GM | 8% |
| Fibra dietética | 16 GM | 64% |
| Azúcares | 1 GM | N/A* |
| ERITRITOL | 2 GM | N/A* |
| Proteína | 20 GM | 40% |
| Vitamina A | 0 | |
| Vitamina C | 0 | |
| Calcio | 0 | 10% |
| Hierro | 0 | 4% |
Mezcla de Proteína (Aislado de Proteína de Leche, Aislado de Proteína whey), Fibra de Maíz Soluble (Fibra Prebiótica), Almendras, Agua, Avena, Chocolate sin Endulzar, Sabores Naturales, Eritritol, Manteca de Cacao, Sal Marina, Canela, Lecitina de Girasol, Sucralosa, Glucósidos de Esteviol (Stevia).