0
$ 3.79 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 250 | **% |
| GRASA TOTAL | 11 GM | 14% |
| GRASAS SATURADAS | 4.5 GM | 23% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | <5 MG | |
| SODIO | 220 MG | 10% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 25 GM | 9% |
| FIBRA DIETÉTICA | 6 GM | 21% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 1G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 3 GM | 2% |
| ALCOHOLES DE AZÚCAR | 5 GM | **% |
| PROTEÍNA | 18 GM | 36% |
| VITAMINA D | 0.1 MCG | |
| CALCIO | 80 MG | 6% |
| HIERRO | 0.5 MG | 2% |
| POTASIO | 220 MG | 4% |
Cacahuetes, fibra de maíz soluble, harina de cacahuete, aislado de proteína de leche, glicerina, maltitol, Aislado de proteína whey (leche), aceite de palmiste, agua, Concentrado de proteína whey (leche), Aislado de proteína whey hidrolizado (leche), azúcar, contiene 2% o menos de: cacahuetes parcialmente desgrasados, aceite vegetal hidrogenado (aceite de palmiste, aceite de soya), oligosacáridos de isomalta, leche descremada, sal, lecitina (soya), sabor natural y artificial, sólidos de jarabe de maíz, almidón de tapioca, sucralosa. Contiene: cacahuetes, almendras, leche, soya.