0
$ 3.39 unidad
Quest Bar - Blueberry Muffin
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 190 | **% |
| GRASA TOTAL | 7 GM | 11% |
| GRASAS SATURADAS | 2 GM | 10% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | 5 MG | 2% |
| SODIO | 210 MG | 9% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 22 GM | 7% |
| FIBRA DIETÉTICA | 15 GM | 60% |
| AZÚCARES | 2 GM | **% |
| ERITRITOL | 2 GM | N/A* |
| PROTEÍNA | 21 GM | 42% |
| VITAMINA A | MCG | |
| CALCIO | MG | 10% |
| HIERRO | MG | 2% |
| VITAMINA C | MG | 2% |
Mezcla de proteína (Aislado de proteína láctea, Aislado de proteína whey), Fibra de maíz soluble, Almendras, Agua, Sabores naturales, Eritritol, Arándanos deshidratados, Manteca de cacao. Contiene menos del 2% de los siguientes: Aceite de núcleo de palma, Sal marina, Canela, Bicarbonato de sodio, Caseinato de sodio, Goma xantana, Sucralosa, Lecitina de girasol, Edulcorante de stevia.