0
$ 4.20 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 150 | **% |
| GRASA TOTAL | 2.5 GM | 3% |
| GRASAS SATURADAS | 2 GM | 10% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | 10 MG | 3% |
| SODIO | 180 MG | 8% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 14 GM | 5% |
| FIBRA DIETÉTICA | <1 GM | |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| ALCOHOL DE AZÚCAR | 8 GM | **% |
| PROTEÍNA | 28 GM | 56% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 150 MG | 10% |
| HIERRO | 0.4 MG | 2% |
| POTASIO | 120 MG | 2% |
Sistema de proteína (aislado de proteína de leche, colágeno, concentrado de proteína whey, clara de huevo), sistema aglutinante (maltitol, glicerina, alulosa, almidón de tapioca, lecitina de soya), sistema de grasas (grasa vegetal modificada (EPG), aceite de coco), sistema de sabor (chocolate sin azúcar, harina de cacahuate, sabor natural y artificial, extracto de cacahuate, sal, cacao holandés en polvo, sucralosa, acetato de potasio). Contiene: Cacahuate, leche, huevo, coco, soya. Puede contener: sésamo, frutos secos.