0
$ 3.39 unidad
Barrita Quest Hero de Proteína - Chocolate Mantequilla de Maní
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 200 | N/A* |
| Grasa total | 12 GM | 15% |
| Grasa saturada | 7 GM | 35% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | N/A* |
| Colesterol | 5 MG | 2% |
| Sodio | 230 MG | 10% |
| Carbohidrato total | 20 GM | 7% |
| Fibra dietética | 5 GM | 18% |
| Azúcares | 1 GM | N/A* |
| ERITRITOL | 5 GM | N/A* |
| Proteína | 18 GM | 36% |
| Calcio | 140 MG | 10% |
| Hierro | 1 MG | 6% |
| Potasio | 150 MG | 4% |
Mezcla de Proteína (Aislado de Proteína de Leche, Aislado de Proteína whey), Alulosa, Aceite de Palmiste, Cacahuates, Eritritol, Fibra de Maíz Soluble, Agua, Caseinato de Sodio, Cacao Procesado con Álcali. Contiene Menos del 2% de lo Siguiente: Sabores Naturales, Sal Marina, Aceite de Girasol, Bicarbonato de Sodio, Aceite de Cacahuate, Mantequilla (Crema), Pacanas, Inulina, Aceite de Palma, Carragenano, Sucralosa, Edulcorante de Stevia, Lecitina (de Girasol y/o Soya).