0
$ 3.39 unidad
QuestBar Protein Bar - Chocolate Brownie
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 170 | |
| GRASA TOTAL | 6 GM | 8% |
| GRASAS SATURADAS | 1 GM | 5% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | |
| COLESTEROL | 5 MG | 2% |
| SODIO | 240 MG | 10% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 24 MG | 9% |
| FIBRA DIETÉTICA | 15 GM | 54% |
| AZÚCARES TOTALES | 1 GM | |
| AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| ALCOHOL DE AZÚCAR | 5 GM | |
| PROTEÍNA | 20 GM | 40% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 140 MG | 10% |
| HIERRO | 2.7 MG | 15% |
| POTASIO | 210 MG | 4% |
Mezcla de Proteína (Aislado de Proteína de Leche, Aislado de Proteína whey), Polidextrosa (Fibra Prebiótica), Almendras, Agua, Cacao Procesado con Álcali, Glicerina, Eritritol. Contiene Menos del 2% de lo Siguiente: Sabores Naturales, Sal Marina, Edulcorante de Stevia, Sucralosa.
Preservative Free