0
$ 3.79 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 230 | **% |
| GRASA TOTAL | 9 GM | 12% |
| GRASAS SATURADAS | 7 GM | 35% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | 10 MG | 3% |
| SODIO | 160 MG | 7% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 25 GM | 9% |
| FIBRA DIETÉTICA | 5 GM | 18% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 1G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 3 GM | 2% |
| ALCOHOLES DE AZÚCAR | 7 GM | **% |
| PROTEÍNA | 18 GM | 36% |
| VITAMINA D | 0.1 MCG | |
| CALCIO | 110 MG | 8% |
| HIERRO | 0.5 MG | 2% |
| POTASIO | 75 MG | 2% |
Aislado de proteína de leche, maltitol, fibra de maíz soluble, Aislado de proteína whey (leche), glicerina, aceite vegetal (aceite de núcleo de palma, aceite de canola, aceite de palma), manteca de cacao, oligosacáridos de isomaltosa, concentrado de proteína de leche, agua, almidón de maíz, concentrado de proteína whey (leche), azúcar, contiene 2% o menos de: jarabe de maltitol, aislado de proteína whey hidrolizada (leche), lecitina (soya), sabor natural y artificial, cacao procesado con álcali, sal, almidón de tapioca, leche descremada, almidón de maíz modificado, sucralosa, jarabe de maíz de alta fructosa, cacao. Contiene: leche, soya.