0
$ 3.69 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 240 | |
| GRASA TOTAL | 11 GM | 14% |
| GRASAS SATURADAS | 10 GM | 50% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | |
| COLESTEROL | 10 MG | |
| SODIO | 390 MG | 17% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 30 GM | 11% |
| FIBRA DIETÉTICA | 3 GM | 11% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 1 GM | |
| PROTEÍNA | 12 GM | |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 128 MG | 10% |
| HIERRO | 2 MG | 10% |
| POTASIO | 105 MG | 2% |
Chocolate Proteico Vaughn (Aislado de proteína láctea, aceite de palmiste, alulosa, cacao alcalinizado, fibra de tapioca, lecitina de girasol, extracto de vainilla, sucralosa), Harina de trigo enriquecida sin blanquear (harina, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina-B1, riboflavina-B2, ácido fólico), malta, sal, aceite de soya y sabores naturales. Contiene: leche, soya y trigo.