0
$ 3.49 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 220 | **% |
| GRASA TOTAL | 9 GM | 12% |
| GRASAS SATURADAS | 6 GM | 30% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | 40 MG | 13% |
| SODIO | 280 MG | 12% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 19 GM | 7% |
| FIBRA DIETÉTICA | 2 GM | 7% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 4GM DE AZÚCARES AÑADIDOS | 6 GM | 8% |
| ALCOHOL DE AZÚCAR | 10 GM | **% |
| PROTEÍNA | 19 GM | **% |
| VITAMINA D | ||
| CALCIO | 6% | |
| HIERRO | 8% | |
| POTASIO | 10% |
Mezcla de proteínas (Hidrolizado de colágeno, Concentrado de proteína whey, Aislado de proteína whey), Margarina vegetal, Eritritol, Extracto de fruta de monje, Extracto de stevia, Huevos, Azúcar morena, Chispas de chocolate blanco (Azúcar, Manteca de cacao, Leche, Leche descremada en polvo, Lecitina de soya, Sabor vainilla), Harina de almendra, Sorbato de potasio, Sabor vainilla, Especias para pastel de calabaza, Polvo de hornear, Sal y Bicarbonato de sodio. Contiene: Leche, Huevos, Maní, Soya, Almendra. Puede contener: Trigo, Anacardo, Nuez, Nuez pecana, Coco.