0
$ 3.89 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 180 | N/A* |
| GRASA TOTAL | 8 GM | 10% |
| GRASAS SATURADAS | 1.5 GM | 8% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | N/A* |
| COLESTEROL | 5 MG | 2% |
| SODIO | 330 MG | 14% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 24 GM | 9% |
| FIBRA DIETÉTICA | 7 GM | 25% |
| AZÚCARES TOTALES | 0 GM | <1% |
| INCLUYE 0G DE AZÚCAR AÑADIDA | 0 | |
| ERITRITOL | 12 GM | N/A* |
| PROTEÍNA | 20 GM | 40% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 0 MG | 25% |
| HIERRO | 0 MG | |
| POTASIO | 0 MG | 2% |
Mezcla de proteína (Caseinato de calcio, Caseína micelar, Aislado de proteína whey), Eritritol, Mezcla de aceites (Contiene uno o más de los siguientes: Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de cártamo alto en ácido oleico, Aceite de palma), Polidextrosa, Agua, Péptidos de colágeno, Glicerina, Sabores naturales. Contiene menos del 2% de: Arándanos deshidratados, Celulosa, Extracto de jugo de col roja (color), Goma xantana, Goma guar, Sal marina, Ácido cítrico, Sucralosa, Ésteres de ácidos grasos de sacarosa, Lecitina de girasol, Celulosa modificada, Goma arábiga, Bicarbonato de sodio, Alginato de sodio.