0
$ 4.80 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 270 | N/A* |
| Grasa total | 8 GM | 10% |
| Grasa saturada | 1 GM | 5% |
| GRASAS TRANS | 0 | N/A* |
| Colesterol | 25 MG | 8% |
| Sodio | 360 MG | 14% |
| Potasio | 600 MG | 15% |
| Carbohidrato total | 9 GM | 3% |
| Fibra dietética | 4 GM | 18% |
| Azúcares | 0 | N/A* |
| Proteína | 40 GM | 80% |
| Vitamina A | 180 MCG | 20% |
| Calcio | 400 MG | 30% |
| Vitamina D | 2.5 MCG | 10% |
| Vitamina K | 24 MCG | 20% |
| Riboflavina | 0.3 MG | 20% |
| Vitamina B6 | 0.3 MG | 20% |
| Vitamina B12 | 0.5 MCG | 20% |
| Ácido pantoténico | 1 MG | 20% |
| Yodo | 30 MCG | 20% |
| Zinc | 2.2 MG | 20% |
| Cobre | 0.2 MG | 20% |
| Cromo | 7 MCG | 20% |
| Vitamina C | 18 MG | 20% |
| Hierro | 0 MG | |
| Vitamina E | 3 MG | 20% |
| Tiamina | 0.2 MG | 20% |
| Niacina | 3.2 MG | 20% |
| Ácido fólico | 80 MCG | 20% |
| Biotina | 6 MCG | 20% |
| Fósforo | 750 MG | 60% |
| Magnesio | 84 MG | 20% |
| Selenio | 11 MG | 20% |
| Manganeso | 0.5 MG | 20% |
| Molibdeno | 9 MCG | 20% |
Agua filtrada, aislado de proteína láctea, caseinato de calcio, menos del 2% de: Concentrado de proteína whey, aceite de girasol, cacao desengrasado, sabores naturales y artificiales, inulina, gel de celulosa, goma de celulosa, carragenina, complejo de vitaminas y minerales (fosfato de potasio, citrato de potasio, fosfato de sodio, fosfato de magnesio, ascorbato de sodio, sulfato de zinc, acetato de tocoferol, biotina, palmitato de vitamina A, niacinamida, filoquinona, yoduro de potasio, d-pantotenato de calcio, cloruro de cromo, sulfato de cobre, cianocobalamina, molibdato de sodio, selenito de sodio, ácido fólico, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, sulfato de manganeso), sucralosa, sal, potasio de acesulfamo.