0
$ 3.89 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 180 | N/A* |
| GRASA TOTAL | 8 GM | 10% |
| GRASAS SATURADAS | 1.5 GM | 8% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | N/A* |
| COLESTEROL | 5 MG | 2% |
| SODIO | 330 MG | 14% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 24 GM | 9% |
| FIBRA DIETÉTICA | 7 GM | 25% |
| AZÚCARES TOTALES - MENOS DE | 1 GM | N/A* |
| INCLUYE 0G DE AZÚCAR AÑADIDA | 0 | |
| ERITRITOL | 12 GM | N/A* |
| PROTEÍNA | 20 GM | 40% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 0 MG | 25% |
| HIERRO | 0 MG | |
| POTASIO | 0 MG | 2% |
Mezcla de proteínas (Caseinato de calcio, Caseína micelar, Aislado de proteína whey), Eritritol, Polidetrosa, Mezcla de aceites (Contiene uno o más de los siguientes: Aceite de girasol alto en ácido oleico, Aceite de cártamo alto en ácido oleico, Aceite de palma), Agua, Péptidos de colágeno, Glicerina, Lecitina de girasol, Sabores naturales. Contiene menos del 2% de: Fresas deshidratadas, Extracto de fresa, Celulosa, Sal marina, Bicarbonato de sodio, Ácido cítrico, Goma xantana, Goma guar, Celulosa modificada, Rojo No. 40, Sucralosa, Ésteres de ácido graso de sacarosa, Amarillo No. 5, Azul No. 1, Amarillo No. 6, Goma arábiga, Alginato de sodio.