0
$ 3.49 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 195 | |
| GRASA TOTAL | 10 GM | 13% |
| GRASAS SATURADAS | 1.5 GM | 8% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | |
| COLESTEROL | 45 MG | 15% |
| SODIO | 200 MG | 9% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 18 GM | 7% |
| FIBRA DIETÉTICA | 2 GM | 7% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE <1G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 10 GM | 2% |
| ALCOHOL DE AZÚCAR | 7 GM | |
| PROTEÍNA | 15 GM | |
| VITAMINA D | 0.2 MCG | |
| CALCIO | 60 MG | 4% |
| HIERRO | 0.5 MG | 2% |
| POTASIO | 250 MG | 6% |
Concentrado de proteína whey, Aislado de proteína whey, Hidrolizado de colágeno, Harina de almendra, Harina de arroz, Manteca de cacao, Aceite de canola, Eritritol, Huevos, Fibra de tapioca, Azúcar morena, Leche, Arándanos secos, Almidón de tapioca, Lecitina de soya, Sabores naturales y artificiales, Sorbato de potasio, Polvo de hornear, Sal.