0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 5 | |
| GRASA TOTAL | 0 GM | |
| COLESTEROL | 0 MG | |
| SODIO | 30 MG | 1% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 1 GM | <1% |
| AZÚCARES TOTALES | 0 GM | |
| AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| PROTEÍNA | 0 GM |
Agua carbonatada, sabor natural y artificial, ácido cítrico, Cognizin Citicolina, cafeína natural (de grano de café), sucralosa, benzoato de sodio (conservante), sorbato de potasio (conservante)
Free of Artificial Colors