0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 160 | **% |
| GRASA TOTAL | 2.5 GM | 3% |
| GRASAS SATURADAS | 0 GM | |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | 15 MG | 5% |
| SODIO | 280 MG | 12% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 4 GM | 1% |
| FIBRA DIETÉTICA | 1 GM | 4% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCAR AGREGADA | 1 GM | |
| PROTEÍNA | 30 GM | **% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 794 MG | 60% |
| HIERRO | 0 MG | |
| POTASIO | 614 MG | 15% |
Agua filtrada, Aislado de proteína láctea, Caseinato de calcio, Sabor natural y artificial, Aceite MCT, Goma de celulosa, Gel de celulosa, Lecitina de girasol, Citrato de potasio, Goma gellan, Fosfato de sodio, Sal marina, Cloruro de potasio, Acesulfamo de potasio, Sucralosa, y Reb-M. Alérgenos: Lácteos.