0
$ 4.75 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 160 | **% |
| GRASA TOTAL | 2.5 GM | 3% |
| GRASAS SATURADAS | 0.5 GM | 3% |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | 15 MG | 5% |
| SODIO | 250 MG | 11% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 5 GM | 2% |
| FIBRA DIETÉTICA | 1 GM | 4% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCAR AGREGADA | 1 GM | |
| PROTEÍNA | 30 GM | **% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 771 MG | 60% |
| HIERRO | 2 MG | 10% |
| POTASIO | 616 MG | 15% |
Agua filtrada, Aislado de proteína láctea, Caseína de calcio, Cacao alcalinizado, Sabor natural y artificial, Aceite MCT, Goma de celulosa, Gel de celulosa, Lecitina de girasol, Citrato de potasio, Goma gelana, Fosfato de sodio, Sal marina, Cloruro de potasio, Acesulfame de potasio, Sucralosa, y Reb-M. Alérgenos: Lácteos.