0
$ 24.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 15 | |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 3.5 GM | 1% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 3 G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 3 GM | 5% |
| VITAMINA A - PALMITATO DE RETINILO | 180 MCG | 20% |
| VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO | 45 MG | 50% |
| VITAMINA D - COLECALCIFEROL | 20 MG | 100% |
| VITAMINA E - D-ALFA-TOCOFEROL DE ACEITE DE GIRASOL | 6.6 MG | 44% |
| VITAMINA K - FILOQUINONA | 20 MCG | 17% |
| TIAMINA - VITAMINA B1 COMO MONONITRATO DE TIAMINA | 0.1 MG | 8% |
| RIBOFLAVINA - VITAMINA B2 | 0.16 MG | 12% |
| VITAMINA B6 - CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA | 1 MG | 59% |
| ÁCIDO FÓLICO - L-METILFOLATO, SAL DE CALCIO | 250 MCG | 63% |
| VITAMINA B12 - METILCOBALAMINA | 2.4 MCG | 100% |
| BIOTINA | 16 MCG | 53% |
| YODO - YODURO DE POTASIO | 90 MCG | 60% |
| ZINC - CITRATO DE ZINC | 1.6 MG | 15% |
| SODIO | 10 MG | <1% |
| ACEITE DE ALGA | 144 MG | **% |
| ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 TOTALES | 85 MG | **% |
| DHA - ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO | 45 MG | **% |
| EPA - ÁCIDO EICOSAHEXAENOICO | 22.5 MG | **% |
| INOSITOL | 2 MG | **% |
Azúcar de caña orgánica, jarabe de tapioca orgánico, pectina, gelatina, ácido cítrico, sabores naturales, colorantes añadidos (extracto de achiote orgánico, extracto de cúrcuma orgánico, concentrado de jugo de remolacha negra orgánica).
Free of Artificial Colors