0
Las tabletas The Vitamin Shoppe® marca Ultimate Woman® Multivitamínico y Multiminerales están formuladas con una amplia variedad de vitaminas y minerales esenciales para garantizar que cubras todas tus necesidades nutricionales. Están específicamente diseñadas para apoyar la inmunidad natural, la producción de energía y niveles saludables de estrés.
Ya sea hoy, mañana o el próximo año—tienes cosas increíbles esperándote. Por eso es tan importante mantener tu cuerpo listo y preparado para cualquier cosa con un multivitamínico tan poderoso como tú.
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| VITAMINA A - (COMO 50% ACETATO DE RETINILO, 50% BETACAROTENO) | 5000 IU | 170% |
| VITAMINA C - (VITAMINA C ACTIVA (COMO MEZCLA PROPIETARIA TRI-SCORB (COMO ASCORBATO DE CALCIO, ASCORBATO DE MAGNESIO Y ASCORBATO DE ZINC)) | 200 MG | 220% |
| Vitamina D3 - (Como Colecalciferol) | 1000 IU | 125% |
| Vitamina E - (Como succinato de D-alfa tocoferol) | 30 IU | 170% |
| VITAMINA K - (COMO FITONADIONA) | 80 MCG | 70% |
| TIAMINA - (VITAMINA B1)(COMO MONONITRATO DE TIAMINA) | 80 MG | 6670% |
| RIBOFLAVINA - (VITAMINA B2) | 80 MG | 6155% |
| NIACINA - (COMO NIACINAMIDA) | 35 MG | 220% |
| Vitamina B6 - (Como clorhidrato de piridoxina) | 80 MG | 4710% |
| Folato - (Como ácido fólico) | 800 MCG | 340% |
| Vitamina B12 - (Como cianocobalamina) | 50 MCG | 2085% |
| Biotina - (Como D-Biotina) | 300 MCG | 1000% |
| Ácido pantoténico - D-PANTOTENATO DE CALCIO | 80 MG | 1600% |
| COLINA - (COMO BITARTRATO DE COLINA) | 10 MG | 2% |
| CALCIO - (COMO CARBONATO DE CALCIO Y C ACTIVO) | 500 MG | 40% |
| HIERRO - (COMO FUMARATO FERROSO) | 27 MG | 150% |
| Yodo - (Como Yoduro de Potasio) | 150 MCG | 100% |
| MAGNESIO - (COMO ÓXIDO DE MAGNESIO Y C ACTIVO) | 250 MG | 60% |
| ZINC - (COMO ÓXIDO DE ZINC Y C ACTIVO) | 25 MG | 230% |
| Selenio - (Como quelato de aminoácido) | 200 MCG | 365% |
| Cobre - (Como Gluconato de Cobre) | 2 MG | 220% |
| Manganeso - (Como sulfato de manganeso) | 2 MG | 90% |
| Cromo - (Como quelato de aminoácido) | 120 MCG | 340% |
| Molibdeno - (Como quelato de aminoácido) | 75 MCG | 170% |
| MEZCLA DE FRUTAS Y VERDURAS - (BIOFLAVONOIDES DE CÍTRICOS, POLVO DE ZANAHORIA, POLVO DE PAPAYA (FRUTA), POLVO DE NARANJA (FRUTA), POLVO DE PIÑA, POLVO DE ESPINACA, POLVO DE SAÚCO (FRUTA), POLVO DE ARÁNDANO AZUL (FRUTA), POLVO DE GROSELLA NEGRA (SEMILLA), POLVO DE COLIFLOR, POLVO DE COL RIZADA, POLVO DE COL DE BRUSELAS, POLVO DE BRÓCOLI, POLVO DE MANZANA (FRUTA), POLVO DE KIWI (FRUTA) | 105 MG | N/A* |
| ÁCIDO ALFA LIPOICO | 50 MG | N/A* |
| EXTRACTO DE TÉ VERDE - (CAMELLIA SINENSIS) (HOJA) EST. A 95% POLIFENOLES (47.5MG) EST. A 40% EGCG (20MG) | 50 MG | N/A* |
| EXTRACTO DE SEMILLA DE UVA - (VITIS VINIFERA)(SEED) STD TO 95% PROANTHOCYANIDIS 23.8MG | 50 MG | N/A* |
| EXTRACTO DE GRANADA - STD. A 40% ÁCIDO ELÁGICO (10 MG) | 25 MG | N/A* |
| CONCENTRADO DE ARÁNDANO ROJO | 25 MG | N/A* |
| INOSITOL | 10 MG | N/A* |
| EXTRACTO DE PIMIENTA NEGRA 12:1 - (PIPERINA) (FRUTO) | 5 MG | N/A* |
| Boro - (Como Quelato de Boro Aminoácido) | 2 MG | N/A* |
| VANADIO - (COMO SULFATO DE VANADILO) | 1 MG | N/A* |
| LUTEÍNA | 1 MG | N/A* |
| LICOPENO | 1 MG | N/A* |
| Astaxantina | 50 MCG | N/A* |
| Zeaxantina | 50 MCG | N/A* |
Celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, ácido esteárico (fuente vegetal), recubrimiento acuoso, estearato de magnesio (fuente vegetal), celulosa modificada, dióxido de silicio, sabor natural de vainilla.