0
$ 22.99 unidad
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| VITAMIN A - (AS BETA CAROTENE) | 2250 MCG | 250% |
| VITAMIN C - (AS ASCORBIC ACID) | 100 MG | 111% |
| VITAMIN D3 - (AS CHOLECALCIFEROL) | 50 MCG | 250% |
| VITAMIN E - (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | 20 MG | 133% |
| VITAMIN K - (AS PHYTONADIONE) | 45 MCG | 38% |
| THIAMIN - (AS THIAMINE MONONITRATE) | 10 MG | 833% |
| RIBOFLAVIN | 10 MG | 769% |
| NIACIN - (AS NIACINAMIDE) | 20 MG | 125% |
| VITAMIN B6 - (AS PYRIDOXINE HCI) | 20 MG | 1176% |
| FOLATE - (AS FOLIC ACID) | 1360 MCG | 340% |
| VITAMIN B12 - (AS CYANOCOBALAMIN) | 25 MCG | 1042% |
| BIOTIN - (AS D-BIOTIN) | 600 MCG | 2000% |
| PANTOTHENIC ACID - (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | 10 MG | 200% |
| CHOLINE - (AS CHOLINE BITARTRATE) | 50 MG | 9% |
| CALCIUM - (AS CALCIUM CARBONATE AND DICALCIUM PHOSPHATE) | 300 MG | 23% |
| IODINE - (FROM KELP) | 150 MCG | 100% |
| MAGNESIUM - (AS MAGNESIUM OXIDE) | 200 MG | 48% |
| ZINC - (AS ZINC SULFATE) | 15 MG | 136% |
| SELENIUM - (AS SELENIUM GLYCINATE) | 55 MCG | 100% |
| COPPER - (AS COPPER SULFATE) | 1 MG | 111% |
| MANGANESE - (AS MANGANESE SULFATE) | 2 MG | 87% |
| CHROMIUM - (AS CHROMIUM PICOLINATE) | 120 MCG | 343% |
| MOLYBDENUM - (AS MOLYBDENUM GLYCINATE CHELATE) | 75 MCG | 167% |
| CHLORIDE - (AS POTASSIUM CHLORIDE) | 69 MG | 3% |
| POTASSIUM - (AS POTASSIUM CHLORIDE) | 75 MG | 2% |
| CRANBERRY EXTRACT - (VACCINIUM MACROCARPON)(FRUIT) | 80 MG | **% |
| LUTEIN | 5 MG | **% |
| BORON - (AS BORORGANIC GLYCINE) | 1 MG | **% |
Microcrystalline cellulose, aqueous coating (hypromellose, polydextrose, riboflavin (for color), magnesium silicate, titanium dioxide (for color), medium chain triglycerides, spirulina extract (for color)), croscarmellose sodium, stearic acid, magnesium stearate, silicon dioxide.
Preservative Free, Free of Artificial Colors, Free of Artificial Flavors