0
$ 22.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| VITAMINA A - (COMO BETACAROTENO) | 2250 MCG | 250% |
| VITAMINA C - (COMO ÁCIDO ASCÓRBICO) | 100 MG | 111% |
| VITAMINA D3 - (COMO COLECALCIFEROL) | 50 MCG | 250% |
| VITAMINA E - (COMO SUCCINATO DE D-ALFA TOCOFEROL) | 20 MG | 133% |
| VITAMINA K - (COMO FITONADIONA) | 45 MCG | 38% |
| TIAMINA - (COMO MONONITRATO DE TIAMINA) | 10 MG | 833% |
| RIBOFLAVINA | 10 MG | 769% |
| NIACINA - (COMO NIACINAMIDA) | 20 MG | 125% |
| VITAMINA B6 - (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA) | 20 MG | 1176% |
| ÁCIDO FÓLICO - (COMO ÁCIDO FÓLICO) | 1360 MCG | 340% |
| VITAMINA B12 - (COMO CIANOCOBALAMINA) | 25 MCG | 1042% |
| BIOTINA - (COMO D-BIOTINA) | 600 MCG | 2000% |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO - (COMO PANTOTENATO DE CALCIO D) | 10 MG | 200% |
| COLINA - (COMO BITARTRATO DE COLINA) | 50 MG | 9% |
| CALCIO - (COMO CARBONATO DE CALCIO Y FOSFATO DICÁLCICO) | 300 MG | 23% |
| YODO - (FROM KELP) | 150 MCG | 100% |
| MAGNESIO - (COMO ÓXIDO DE MAGNESIO) | 200 MG | 48% |
| ZINC - (COMO SULFATO DE ZINC) | 15 MG | 136% |
| SELENIO - (COMO GLICINATO DE SELENIO) | 55 MCG | 100% |
| COBRE - (COMO SULFATO DE COBRE) | 1 MG | 111% |
| MANGANESO - (COMO SULFATO DE MANGANESO) | 2 MG | 87% |
| CROMO - (COMO PICOLINATO DE CROMO) | 120 MCG | 343% |
| MOLIBDENO - (COMO QUELATO DE GLICINATO DE MOLIBDENO) | 75 MCG | 167% |
| CLORURO - (COMO CLORURO DE POTASIO) | 69 MG | 3% |
| POTASIO - (COMO CLORURO DE POTASIO) | 75 MG | 2% |
| EXTRACTO DE ARÁNDANO ROJO - (VACCINIUM MACROCARPON)(FRUTA) | 80 MG | **% |
| LUTEÍNA | 5 MG | **% |
| BORO - (COMO GLICINA BORORGÁNICA) | 1 MG | **% |
Celulosa microcristalina, recubrimiento acuoso (hipromelosa, polidextrosa, riboflavina (para el color), silicato de magnesio, dióxido de titanio (para el color), triglicéridos de cadena media, extracto de espirulina (para el color)), croscarmelosa sódica, ácido esteárico, estearato de magnesio, dióxido de silicio.
Preservative Free, Free of Artificial Colors, Free of Artificial Flavors