0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 15 | N/A* |
| Grasa total | 1.5 GM | 2% |
| ACEITE DE BORRAJA - (BORAGE OFFICINALIS)(SEED) APORTANDO MÍNIMO: 20% ÁCIDO GAMMA LINOLÉNICO) | 500 MG | N/A* |
| Aceite de canola | 200 MG | N/A* |
| ACEITE DE SALMÓN CON UN MÍNIMO DE: - (18% EPA (ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO), 12% DHA (ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO)) | 150 MG | N/A* |
| ACEITE DE SEMILLA DE LINO - PROPORCIONA 18% EPA (ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO), 12% DHA (ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO) | 150 MG | N/A* |
| Aceite de oliva | 100 MG | N/A* |
| ACEITE DE CÁRTAMO - (CARTHAMUS TINCTORIUS)(SEED) QUE APORTA 71% ÁCIDO LINOLEICO, 7% ÁCIDO OLEICO | 50 MG | N/A* |
Gelatina, glicerina, agua purificada.
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors, Preservative Free