0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| VITAMINA B6 PARA HOMBRES - (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA) | 10.5 MG | 618% |
| MAGNESIO PARA LA SALUD MASCULINA - (COMO ASPARTATO DE MAGNESIO) | 450 MG | 107% |
| ZINC HOMBRES - (COMO SULFATO MONO-L-METIONINA Y ASPARTATO) | 30 MG | 273% |
| VITAMINA B6 MUJERES - (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA) | 7 MG | 412% |
| MAGNESIO PARA MUJERES - (COMO ASPARTATO DE MAGNESIO) | 300 MG | 71% |
| ZINC PARA LA SALUD FEMENINA - (COMO SULFATO MONO-L-METIONINA Y ASPARTATO) | 20 MG | 182% |
Gelatina (cápsula), harina de arroz, estearato de magnesio, dióxido de silicio.
Preservative Free, Free of Artificial Colors, Free of Artificial Flavors