0
The Vitamin Shoppe® brand Ultimate Man® 50+ Multivitamin & Multimineral tablets are formulated with an array of essential vitamins and minerals to ensure all of your nutritional bases are covered. They're specifically designed to support cardiovascular health, energy production, and healthy stress levels.
Whether it's today, tomorrow, or next year—you've got amazing things in store. That's why it's so important to keep your body primed and ready for anything with a multi as mighty as you.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| VITAMIN A - (AS 50% RETINYL PALMITATE AND 50% BETA CAROTENE) | 5000 IU | 170% |
| VITAMIN C - (AS ACTIVE C (AS TRI-SCORB PROPRIETARY BLEND (AS CALCIUM ASCORBATE, MAGNESIUM ASCORBATE, ZINC ASCROBATE)) AND ASCORBIC ACID) | 200 MG | 220% |
| VITAMIN D3 - (AS CHOLECALCIFEROL) | 1000 IU | 125% |
| VITAMIN E - (AS D-ALPHA TOCOPHEROL SUCCINATE) | 30 IU | 170% |
| VITAMIN K - (VITAMIN K2)(AS MENAQUINONE-7) | 45 MCG | 40% |
| THIAMINE - (VITAMIN B1)(AS THIAMIN MONONITRATE) | 20 MG | 1670% |
| RIBOFLAVIN - (VITAMIN B2) | 20 MG | 1540% |
| NIACIN - (AS NIACINAMIDE) | 30 MG | 190% |
| VITAMIN B6 - (AS PYRIDOXINE HCI) | 25 MG | 1470% |
| FOLATE | 1360 MCG | 340% |
| VITAMIN B12 - (AS METHYLCOBALAMIN) | 25 MCG | 1040% |
| BIOTIN - (AS D-BIOTIN) | 300 MCG | 1000% |
| PANTOTHENIC ACID - (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE) | 20 MG | 400% |
| CHOLINE - (AS CHOLINE BITARTRATE) | 200 MG | 35% |
| CALCIUM - (AS CALCIUM CARBONATE, DICALCIUM PHOSPHATE AND ACTIVE C) | 300 MG | 25% |
| IODINE - (AS POTASSIUM IODIDE) | 150 MCG | 100% |
| MAGNESIUM - (AS MAGNESIUM OXIDE AND ACTIVE C) | 150 MG | 35% |
| ZINC - (AS ZINC CITRATE AND ACTIVE C) | 30 MG | 270% |
| SELENIUM - (AS L-SELENOMETHIONINE) | 100 MCG | 180% |
| COPPER - (AS COPPER GLYCINATE) | 2 MG | 220% |
| MANGANESE - (AS MANGANESE BISGLYCINATE CHELATE) | 2 MG | 90% |
| CHROMIUM - (AS CHROMIUM NICOTINATE GLYCINATE CHELATE) | 120 MCG | 340% |
| MOLYBDENUM - (AS MOLYBDENUM GLYCINATE) | 75 MCG | 170% |
| SAW PALMETTO EXTRACT - (SERENOA REPENS)(FRUIT) STD. TO 45% FATTY ACIDS (90 MG) | 200 MG | N/A* |
| GINKGO BILOBA EXTRACT - (LEAF) STD. TO 24% FLAVONGLYCOSIDES (28.8 MG) | 120 MG | N/A* |
| ALPHA LIPOIC ACID | 50 MG | N/A* |
| INOSITOL | 25 MG | N/A* |
| CO-ENZYME Q-10 | 20 MG | N/A* |
| BORON - (AS BORON GLYCINATE) | 3 MG | N/A* |
| LUTEIN | 1 MG | N/A* |
| LYCOPENE | 1 MG | N/A* |
| VANADIUM - (AS VANADYL SULFATE) | 1 MG | N/A* |
Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, stearic acid, silicon dioxide, magnesium stearate, aqueous coating.