0
$ 31.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 20 | |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 4 GM | 2% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 3 G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 3 GM | 6% |
| VITAMINA A - PALMITATO DE RETINILO | 350 MCG | 39% |
| VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO | 65 MG | 72% |
| VITAMINA D - COLECALCIFEROL | 20 MCG | 100% |
| VITAMINA E - D-ALFA-TOCOFEROL DE ACEITE DE GIRASOL | 15 MG | 100% |
| VITAMINA K - FILOQUINONA | 27 MCG | 23% |
| TIAMINA - VITAMINA B1 COMO MONONITRATO DE TIAMINA | 0.12 MG | 10% |
| RIBOFLAVINA - VITAMINA B2 | 0.13 MG | 10% |
| NIACINA - VITAMINA B3 COMO INOSITOL NIACINATO | 16 MG | 100% |
| VITAMINA B6 - CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA | 2.4 MG | 141% |
| ÁCIDO FÓLICO - L-METILFOLATO, SAL DE CALCIO | 400 MCG | 100% |
| VITAMINA B12 - METILCOBALAMINA | 3.2 MCG | 133% |
| BIOTINA | 37.5 MCG | 125% |
| YODO - YODURO DE POTASIO | 150 MCG | 100% |
| ZINC - CITRATO DE ZINC | 9 MG | 82% |
| SELENIO - SELENITO DE SODIO | 27.5 MCG | 50% |
| MANGANESO - QUELATO DE MANGANESO Y AMINOÁCIDO | 0.8 MG | 35% |
| CROMO - PICOLINATO DE CROMO | 12 MCG | 34% |
| MOLIBDENO - MOLIBDATO DE SODIO | 22.5 MCG | 50% |
| SODIO | 10 MG | <1% |
| ACEITE DE ALGA | 150 MG | **% |
| ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 TOTALES | 85 MG | **% |
| DHA - ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO | 45 MG | **% |
| EPA - ÁCIDO EICOSAHEXAENOICO | 23 MG | **% |
| LUTEÍNA - EXTRACTO DE FLOR DE CALÉNDULA | 10 MG | **% |
| ZEAXANTINA - EXTRACTO DE FLOR DE CALÉNDULA | 0.5 MG | **% |
| INOSITOL - INOSITOL NICOTINATO | 4.5 MG | **% |
Azúcar de caña orgánica, Jarabe de tapioca orgánico, Pectina, Gelatina, Sabores naturales, Ácido cítrico, Citrato de sodio.
Free of Artificial Colors