0
$ 31.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 20 | |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 4 GM | 2% |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 3 G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 3 GM | 6% |
| VITAMINA A - PALMITATO DE RETINILO | 270 MCG | 30% |
| VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO | 45 MG | 50% |
| VITAMINA D - COLECALCIFEROL | 50 MCG | 250% |
| VITAMINA E - D-ALFA-TOCOFEROL DE ACEITE DE GIRASOL | 12 MG | 80% |
| VITAMINA K - FILOQUINONA | 40 MCG | 33% |
| TIAMINA - VITAMINA B1 COMO MONONITRATO DE TIAMINA | 0.12 MG | 10% |
| RIBOFLAVINA - VITAMINA B2 | 0.26 MG | 20% |
| NIACINA - VITAMINA B3 COMO INOSITOL NIACINATO | 4 MG | 25% |
| VITAMINA B6 - CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA | 1.5 MG | 88% |
| ÁCIDO FÓLICO - L-METILFOLATO, SAL DE CALCIO | 400 MCG | 100% |
| VITAMINA B12 - METILCOBALAMINA | 4 MCG | 167% |
| BIOTINA | 45 MCG | 150% |
| YODO - YODURO DE POTASIO | 150 MCG | 100% |
| ZINC - CITRATO DE ZINC | 4 MG | 36% |
| SELENIO - SELENITO DE SODIO | 14 MCG | 25% |
| CROMO - PICOLINATO DE CROMO | 7 MCG | 20% |
| SODIO | 10 MG | <1% |
| ACEITE DE ALGA | 150 MG | **% |
| ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 TOTALES | 85 MG | **% |
| DHA - ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO | 45 MG | **% |
| EPA - ÁCIDO EICOSAHEXAENOICO | 23 MG | **% |
| LUTEÍNA - EXTRACTO DE FLOR DE CALÉNDULA | 10 MG | **% |
| ZEAXANTINA - EXTRACTO DE FLOR DE CALÉNDULA | 0.5 MG | **% |
| INOSITOL - INOSITOL NICOTINATO | 1 MG | **% |
Azúcar de caña orgánica, Jarabe de tapioca orgánico, Pectina, Gelatina, Sabores naturales, Ácido cítrico, Citrato de sodio.
Free of Artificial Colors