0
$ 26.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| VITAMINA A - (COMO BETA CAROTENO, PALMITATO DE RETINILO) | 1500 MCG | 167% |
| VITAMINA C - (COMO ÁCIDO ASCÓRBICO) | 100 MG | 111% |
| VITAMINA D3 - (COMO COLECALCIFEROL) | 25 MCG | 125% |
| VITAMINA E - (COMO SUCCINATO DE D-ALFA TOCOFEROL) | 20 MG | 134% |
| VITAMINA K - (COMO K1 FITONADIONA, K2 MENAQUINONA-7) | 90 MCG | 75% |
| TIAMINA - (COMO CLORHIDRATO DE TIAMINA) | 10 MG | 833% |
| RIBOFLAVINA - (COMO RIBOFLAVINA Y RIBOFLAVINA 5-FOSFATO) | 10 MG | 769% |
| NIACINA - (COMO NIACINAMIDA) | 20 MG | 125% |
| VITAMINA B6 - (COMO CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, PIRIDOXAL-5>-FOSFATO) | 10 MG | 588% |
| ÁCIDO FÓLICO - (COMO 5-METILTETRAHIDROFOLATO, SAL DE CALCIO) | 680 MCG | 167% |
| VITAMINA B12 - (COMO METILCOBALAMINA) | 250 MCG | 10417% |
| BIOTINA | 600 MCG | 2000% |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO - (COMO PANTOTENATO DE CALCIO D, PANTETINA) | 10 MG | 200% |
| HIERRO - (QUELATO DE BISGLICINA DE HIERRO AS TRAACS) | 5 MG | 28% |
| YODO - (COMO YODURO DE POTASIO) | 150 MCG | 100% |
| ZINC - (COMO ÓXIDO DE ZINC, ZINC L-METIONINA DE L-OPTIZINC Y ZINC CARNOSINA) | 11 MG | 100% |
| SELENIO - (COMO L-SELENOMETIONINA, SELENIUM SELECT) | 55 MCG | 100% |
| COBRE - (COMO QUELATO DE COBRE BISGLICINA)(TRAACS) | 1 MG | 111% |
| MANGANESO - (COMO QUELATO DE MANGANESO Y AMINOÁCIDO) | 2 MG | 87% |
| CROMO - (COMO CROMO CHROMATE® POLINICOTINATO DE CROMO) | 200 MCG | 571% |
| MOLIBDENO - (COMO QUELATO DE MOLIBDENO CON AMINOÁCIDOS) | 75 MCG | 167% |
| BORO - (COMO GLICINATO DE BORO) | 1 MG | N/A* |
| POLVO SUPERALIMENTO FERMENTADO PREB | 25 MG | N/A* |
| MEZCLA PARA LA SALUD ANTIOXIDANTE | 328 MG | N/A* |
| MEZCLA PARA LA SALUD VISUAL | 7 MG | N/A* |
| BIOPERINE - (EXTRACTO DE PIMIENTA NEGRA) (ESTANDARIZADO AL 95% PIPERINA) (FRUTO) | 5 MG | N/A* |
Hipromelosa, mezcla de extracto de arroz.