0
$ 26.99 unidad
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| VITAMIN A - (AS BETA CAROTENE AND RETINYL PALMITATE) | 1500 MCG | 167% |
| VITAMIN C - (AS ASCORBIC ACID) | 100 MG | 111% |
| VITAMIN D3 - (AS CHOLECALFIEROL) | 25 MCG | 125% |
| VITAMIN E - (AS D-ALPHA TOCOPHERYL SUCCINATE) | 20 MG | 134% |
| VITAMIN K - (AS K1 PHYTONADIONE, K2 MENAQUINONE-7) | 120 MCG | 100% |
| THIAMINE - (AS THIAMINE HYDROCHLORIDE) | 10 MG | 833% |
| RIBOFLAVIN - (AS RIBOFLAVIN AND RIBOFLAVIN 5-PHOSPHATE) | 10 MG | 769% |
| NIACIN - (AS NIACINAMIDE) | 20 MG | 125% |
| VITAMIN B6 - (AS PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE AND PYDRIDOXAL-5-PHOSPHATE) | 10 MG | 588% |
| FOLATE - (AS 5-METHYLTETRAHYDROFOLIC ACID, CALCIUM SALT) | 667 MCG | 167% |
| VITAMIN B12 - (AS METHLYCOBALAMIN) | 250 MCG | 10417% |
| BIOTIN | 300 MCG | 1000% |
| PANTOTHENIC ACID - (AS D-CALCIUM PANTOTHENATE AND PANTETHINE) | 10 MG | 200% |
| IODINE - (AS POTASSIUM IODIDE) | 150 MCG | 100% |
| ZINC - (AS ZINC OXIDE, ZINC L-METHIONINE FROM L-OPTIZINC, AND ZINC CARNOSINE) | 15 MG | 136% |
| SELENIUM - (AS L-SELENOMETHIONINE FROM SELENIUM SELECT) | 55 MCG | 100% |
| COPPER - (AS TRAACS COPPER BISGLYCINATE CHELATE) | 1 MG | 111% |
| MANGANESE - (AS MANGANESE AMINO ACID CHELATE) | 2 MG | 87% |
| CHROMIUM - (AS CHROMIUM POLYNICOTINATE FROM CHROMEMATE) | 200 MCG | 571% |
| MOLYBDENUM - (AS MOLYBDENUM AMINO ACID CHELATE) | 75 MCG | 167% |
| BORON - (AS BORON GLYCINATE) | 1 MG | **% |
| PREB FERMENTED SUPERFOOD POWDER - (ORANGE, PINEAPPLE, BANANA, APPLE, PAPAYA, GUAVA, MELON, BROWN RICE, OAT, CORN, BARLEY, PEA, JALO BEAN, ROXHINHO BEAN, BLACK SESAME SEED, MILLET, PLUM, ADZUKI BEAN, SOYBEAN, CARROT, RYE GRAIN, BLACK BEAN, LENTIL BEAN, AVOCADO, ACEROLA, LEMON, PEAR, TOMATO, RED GRAPE, MANGO, WATERMELON, PUMPKIN, SWEET POTATO, CHICKPEA, CARAMBOLA, CASHEW NUT, CRAZIL NUT, KIWI, CASSAVA ROOT, GREEN BELL PEPPER, SUGAR BEET, COLLARD COUVE-MANTEIGA, CABBAGE, PASSION FRUIT, CHICORY, LEMONGRASS, LOTUS ROOT, TURNIP, KOMBU, MATE, CINNAMON, ANISE, CLOVES, GINGER, ZEDOARY) | 25 MG | **% |
| ANTIOXIDANT HEALTH BLEND - COENZYME Q10 100 MG, ALPHA LIPOIC ACID 50 MG, QUERCETIN 50 MG, GREEN TEA EXTRACT 50 MG (CAMELLIA SINENSIS) (LEAF) ( STD. TO 98% POLYPHENOLS, 80% CATECHINS,AND 50% EGCG), TURMERIC EXTRACT 25 MG (CURCUMA LONGA) (RHIZOME) (STD. TO 95% CURCUMINOIDS), GRAPE SEED EXTRACT 25 MG (VITIS VINIFERA) (SEED) (STD. TO 95% PROANTHOCYANIDINS), RED WINE EXTRACT 25 MG (VITIS VINIFERA) (FRUIT) (STD. TO 50% POLYPHENOLS), TRANS-RESVERATROL 3.2 MG (FROM POLYGONUM CUSPIDATUM STD. TO 50% TRANS-RESVERATROL) (ROOT) | 328 MG | **% |
| EYE HEALTH BLEND - LUTEIN 6 MG (FROM LUTEMAX 2020 MARIGOLD FLOWER EXTRACT) (TAGETES ERECTA) (STD. TO 25% LUTEIN), ZEAXANTHIN 1200 MCG (FROM LUTEMAX 2020 MARIGOLD FLOWER EXTRACT) (TAGETES ERECTA) (STD. TO 5% ZEAXANTHIN) | 7 MG | **% |
| BIOPERINE - (PIPER NIGRUM) (FRUIT) (STD. TO 95% PIPERINE) | 5 MG | **% |
Hypromellose, rice extract blend. Contains: tree nuts (cashew nut, brazil nut), wheat (barley,rye), and soybean.