0
$ 64.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 130 | |
| GRASA TOTAL | 0.5 GM | 1% |
| GRASAS SATURADAS | 0 GM | |
| GRASAS TRANS | 0 GM | |
| COLESTEROL | 15 MG | 5% |
| SODIO | 240 MG | 10% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 1 GM | |
| FIBRA DIETÉTICA | 0 GM | |
| AZÚCARES TOTALES - 0AZÚCARES AÑADIDOS | 1 GM | |
| PROTEÍNA | 28 GM | 50% |
| VITAMINA D | 0 MCG | |
| CALCIO | 100 MG | 8% |
| HIERRO | 0.2 MG | 2% |
| POTASIO | 110 MG | 2% |
Aislado de proteína whey de animales alimentados con pasto (33g), Sabores naturales (600mg), Sal de roca del Himalaya (310mg), Rebaudioside M (de extracto de stevia) (180mg), Lecitina de girasol (100mg). Contiene: Leche.
Free of Artificial Colors, Free of Artificial Sweeteners, Preservative Free