0
$ 3.79 unidad
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| CALORIES | 230 | **% |
| TOTAL FAT | 9 GM | 12% |
| SATURATED FAT | 7 GM | 35% |
| TRANS FAT | 0 GM | **% |
| CHOLESTEROL | 10 MG | 3% |
| SODIUM | 160 MG | 7% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 25 GM | 9% |
| DIETARY FIBER | 5 GM | 18% |
| TOTAL SUGARS - INCLUDES 1G ADDED SUGARS | 3 GM | 2% |
| SUGAR ALCOHOLS | 7 GM | **% |
| PROTEIN | 18 GM | 36% |
| VITAMIN D | 0.1 MCG | |
| CALCIUM | 110 MG | 8% |
| IRON | 0.5 MG | 2% |
| POTASSIUM | 75 MG | 2% |
Milk protein isolate, maltitol, soluble corn fiber, whey protein isolate (milk), glycerin, vegetable oil (palm kernel oil, canola oil, palm oil), cocoa butter, isomatlo-oligosaccharides, milk protein concentrate, water, cornstarch, whey protein concentrate (milk), sugar, contains 2% or less of: maltitol syrup, hydrolyzed whey protein isolate (milk), lecithin (soy), natural & artificial flavor, cocoa processed with alkali, salt, tapioca starch, skim milk, modified cornstarch, sucralose, high fructose corn syrup, cocoa. Contains: milk, soy.