0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 15 | N/A* |
| GRASA TOTAL | 1.5 GM | 2% |
| COLESTEROL | 30 MG | 10% |
| OMEGA-3 TOTALES | 1072 MG | N/A* |
| ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO - (DHA) | 1000 MG | N/A* |
| OTROS OMEGA-3 | 72 MG | N/A* |
Gelatina, glicerina, agua purificada, tocoferoles mixtos (para preservar la frescura). Contiene: Pescado (Anchoveta, Sardina, Caballa, Atún).
Free of Artificial Colors, Free of Artificial Flavors