0
$ 38.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 15 | **% |
| GRASA TOTAL | 1.5 GM | 2% |
| COLESTEROL | 30 MG | 10% |
| VITAMINA D3 - (COMO COLECALCIFEROL) | 25 MCG | 125% |
| CONCENTRADO DE ACEITE DE PESCADO | 1,413 MG | **% |
| ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO - (EPA) | 707 MG | **% |
| ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO - (DHA) | 353 MG | **% |
| OTROS OMEGA-3 | 70 MG | **% |
Gelatina, glicerina, agua purificada, tocoferoles mixtos (para conservar la frescura). Contiene: Pescado (Anchoa, Sardina, Caballa).
Free of Artificial Colors, Free of Artificial Flavors