0
$ 49.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 15 | N/A* |
| GRASA TOTAL | 1.5 GM | 2% |
| COLESTEROL | 30 MG | 10% |
| VITAMINA D3 - (COLECALCIFEROL) | 25 MCG | 125% |
| CONCENTRADO DE ACEITE DE PESCADO | 1413 MG | N/A* |
| ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO - (EPA) | 707 MG | N/A* |
| ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO - (DHA) | 353 MG | N/A* |
| OTROS OMEGA-3 | 70 MG | N/A* |
Gelatina, Glicerina, Agua purificada, Tocoferoles mixtos no modificados genéticamente. Contiene: Pescado (Anchoas, Sardinas, Caballa).
Free of Artificial Flavors, Free of Artificial Colors