0
$ 18.99 unidad
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| VITAMIN D - (AS CHOLECALCIFEROL) | 5 MCG | 25% |
| CALCIUM - (AS CALCIUM CARBONA TE) | 1000 MG | 77% |
| MAGNESIUM - (AS MAGNESIUM OXIDE, MAGNESIUM AMINO ACID CHELATE) | 500 MG | 119% |
| ZINC - (AS ZINC OXIDE, ZINC AMINO ACID CHELATE) | 25 MG | 227% |
| BETAINE HCI | 100 MG | N/A* |
| GLUTAMIC ACID HCI | 80 MG | N/A* |
Stearic acid, croscarmellose sodium, aqueous coating (hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide (color), polyethylene glycol, hydroxypropylcellulose, sodium carboxymethylcellulose, dextrin, stearic acid, microcrystalline cellulose, polysorbate, dextrose, medium chain triglycerides, sodium citrate), microcrystalline cellulose, magnesium stearate, silicon dioxide, hydroxypropylcellulose.