0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Tiamina - (Vitamina B1)(Como Mononitrato de tiamina) | 100 MG | 8330% |
| Riboflavina - (Vitamina B2) | 100 MG | 7690% |
| Niacina - (Como niacinamida) | 100 MG | 630% |
| Vitamina B6 - (Como clorhidrato de piridoxina) | 100 MG | 5880% |
| Folato - (400 MCG ÁCIDO FÓLICO) | 667 MCG | 170% |
| Vitamina B12 - (Como cianocobalamina) | 100 MCG | 4170% |
| Biotina | 100 MCG | 330% |
| Ácido pantoténico - (Como pantotenato de calcio D) | 100 MG | 2000% |
| Colina - (Como Bitartrato de colina) | 5 MG | N/A* |
| Inositol | 5 MG | N/A* |
| PABA (This is a standard abbreviation for para-aminobenzoic acid and is not translated.) - (Ácido para-aminobenzoico) | 5 MG | N/A* |
Aceite de soya, gelatina, glicerina, hidrolisado de almidón hidrogenado, lecitina de soya, cera de abeja amarilla, fosfato dicálcico dihidrato, agua purificada, extracto de cúrcuma, dióxido de titanio, extracto de annatto, dióxido de silicio.
Preservative Free, Free of Artificial Flavors