0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| MEZCLA TOTAL DE ENZIMAS | 362 MG | N/A* |
| ENZIMAS PARA DIGERIR PROTEÍNA Y GLUTEN | 0 | N/A* |
| PROTEASE - (A.ORYZAE) | 60000 HUT | N/A* |
| PEPTIDASA - (BACILLUS SUBTILIS) | 10000 PC | N/A* |
| PAPAINA - (CARICA PAPAYA) | 100000 PU | N/A* |
| BROMELAINA - (ANANAS COMOSUS) | 100000 PU | N/A* |
| PROTEASE ACID - (A.NIGER) | 100 SAPU | N/A* |
| ENZIMAS DIGESTORAS DE ALMIDÓN | 0 | N/A* |
| AMYLASA I - (A.ORYZAE) | 15000 DU | N/A* |
| AMILASA II - (B.SUBTILIS) | 100 DP | N/A* |
| DIASTASA - (A.ORYZAE) | 100 DP | N/A* |
| INVERTASA - (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) | 200 SU | N/A* |
| ENZIMAS DIGESTIVAS PARA FIBRA E HIDRATOS DE CARBONO COMPLEJOS | 0 | N/A* |
| CELULASA - (TRICHODERMA LONGBRACHIATUM) | 500 CU | N/A* |
| HEMICELLULASA - (TRICHODERMA LONGBRACHIATUM) | 500 HCU | N/A* |
| XYLANASA - (TRICHODERMA LONGBRACHIATUM) | 12500 XU | N/A* |
| ENZIMAS DIGESTIVAS PARA LEGUMBRES Y GRANOS | 0 | N/A* |
| BETA GLUCANASA - (TRICHODERMA LONGBRACHIATUM) | 50 UNITS | N/A* |
| ALFA GALACTOSIDASA - (A.NIGER) | 200 GALU | N/A* |
| ENZIMA PARA DIGERIR LACTOSA | 0 | N/A* |
| LACTASA - (A.ORYZAE) | 1000 ALU | N/A* |
| ENZIMA PARA LA DIGESTIÓN DE GRASAS | 0 | N/A* |
| LIPASA - (A.NIGER) | 500 FIP | N/A* |
Hipromelosa, maltodextrina, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, triglicéridos de cadena media.