0
$ 43.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 45 | N/A* |
| Grasa total | 2.5 GM | 3% |
| Proteína | 5.4 GM | 11% |
| Calcio | 50 MG | 4% |
| Sodio | 40 MG | 2% |
| PÉPTIDOS DE COLÁGENO BOVINO | 6 GM | N/A* |
| ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO | 3 GM | N/A* |
| L-Carnitina - (COMO TARTRATO DE L-CARNITINA L) | 2 GM | N/A* |
Silicato de calcio, dióxido de silicio.
Free of Artificial Colors