0
$ 43.99 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| Calorías | 50 | N/A* |
| Grasa total | 2.5 GM | 3% |
| Carbohidrato total | 1 GM | <1% |
| Proteína | 5.4 GM | 11% |
| Calcio | 60 MG | 5% |
| Sodio | 40 MG | 2% |
| PÉPTIDOS DE COLÁGENO BOVINO | 6 GM | N/A* |
| CLA - (ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO) | 3 GM | N/A* |
| L-Carnitina - (COMO TARTRATO DE L-CARNITINA L) | 2 GM | N/A* |
Silicato de calcio, dióxido de silicio, ácido cítrico, ácido málico, sabor natural y artificial, sucralosa, acetato de potasio de acesulfamo, espirulina azul.
Free of Artificial Colors