0
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| TOTAL ENZYME BLEND | 362 MG | N/A* |
| PROTEIN AND GLUTEN DISGESTING ENZYMES | 0 | N/A* |
| PROTEASE - (A.ORYZAE) | 60000 HUT | N/A* |
| PEPTIDASE - (BACILLUS SUBTILIS) | 10000 PC | N/A* |
| PAPAIN - (CARICA PAPAYA) | 100000 PU | N/A* |
| BROMELAIN - (ANANAS COMOSUS) | 100000 PU | N/A* |
| PROTEASE ACID - (A.NIGER) | 100 SAPU | N/A* |
| STARCH DIGESTING ENZYMES | 0 | N/A* |
| AMYLASE I - (A.ORYZAE) | 15000 DU | N/A* |
| AMYLASE II - (B.SUBTILIS) | 100 UNITS | N/A* |
| DIASTASE - (A.ORYZAE) | 100 DP | N/A* |
| INVERTASE - (SACCHAROMYCES CEREVISAE) | 200 SU | N/A* |
| FIBER AND COMPLEX CARBOHYDRATE DIGESTING ENZYMES | 0 | N/A* |
| CELLULASE - (FROM TRICHODERMA LONGIBRACHATUM) | 500 CU | N/A* |
| HEMICELLULASE - (TRICHODERMA LONGBRACHIATUM) | 500 HCU | N/A* |
| XYLANASE - (TRICHODERMA LONGBRACHIATUM) | 12500 XU | N/A* |
| LEGUME AND GRAIN DIGESTING ENZYMES | 0 | N/A* |
| BETA GLUCANASE - (TRICHODERMA LONGBRACHIATUM) | 50 UNITS | N/A* |
| ALPHA GALACTOSIDASE - (A.NIGER) | 200 GALU | N/A* |
| LACTOSE DIGESTING ENZYME | 0 | N/A* |
| LACTASE - (A.ORYZAE) | 1000 ALU | N/A* |
| FAT DIGESTING ENZYME | 0 | N/A* |
| LIPASE - (A.NIGER) | 500 FIP | N/A* |
Hypromellose, maltodextrin, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, medium chain triglycerides.