0
$ 4.99 unidad
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| CALORIES | 160 | |
| TOTAL FAT | 3 GM | 4% |
| SATURATED FAT | 1 GM | 5% |
| TRANS FAT | 0 GM | |
| CHOLESTEROL | 20 MG | 7% |
| SODIUM | 340 MG | 15% |
| TOTAL CARBOHYDRATE | 5 GM | 2% |
| DIETARY FIBER | 2 GM | 7% |
| TOTAL SUGARS - INCLUDES 0GM ADDED SUGARS | 1 GM | |
| PROTEIN | 30 GM | 60% |
| VITAMIN D | 6 MCG | 30% |
| CALCIUM | 650 MG | 50% |
| IRON | 2.7 MG | 15% |
| CALCIUM | 650 MG | 50% |
| POTASSIUM | 360 MG | 8% |
| VITAMIN A | 230 MCG | 25% |
| VITAMIN C | 46 MG | 50% |
| VITAMIN E | 3.8 MG | 25% |
| VITAMIN K | 30 MCG | 25% |
| THIAMIN | 0.24 MG | 20% |
| RIBOFLAVIN | 0.26 MG | 20% |
| NIACIN | 3.2 MG | 20% |
| VITAMIN B6 | 0.34 MG | 20% |
| FOLATE | 80 MCG | 20% |
| VITAMIN B12 | 0.48 MCG | 20% |
| BIOTIN | 6 MCG | 20% |
| PANTOTHENIC ACID | 1 MG | 20% |
| PHOSPHOROUS | 600 MG | 50% |
| IODINE | 23 MCG | 15% |
| MAGNESIUM | 100 MG | 25% |
| ZINC | 2.8 MG | 25% |
| SELENIUM | 8 MCG | 15% |
| COPPER | 0.23 MG | 25% |
| MANGANESE | 0.35 MG | 15% |
| CHROMIUM | 5.3 MCG | 15% |
| MOLYBDENUM | 6.8 MCG | 15% |
Water, milk protein concentrate, calcium caseinate, cocoa powder (processed with alkali), contains less thatn 1% of sunflower oil or soybean oil, natural and artificial flavors, cellulose gel and cellulose gum, salt, sucralose, acesulfame potassium, carrageenan, tripotassium phosphate, dipotassium phosphate, sodium hexametaphosphate, vitamin and mineral blend (dl-alpha-tocopheryl acetate (vitamin E), zinc glycinate chelate, ferric orthophosphate, vitamin a palmitate, niacinamide, phytonadione (vitamin K1), potassium iodide, cholecalciferol, (vitamin D3), copper gluconate, calcium d-pantothenate, manganese sulfate, sodium selenite, biotin, sodium molybdate, folic acid, thiamine mononitrate (vitamin B1), cyanocobalamin (vitamin B12), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), ribovlavin (vitamin B2), chromium polynicotinate), magnesium phosphate, sodium ascorbate. Contains: Milk and Soy.