0
$ 3.79 unidad
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 100 | **% |
| GRASA TOTAL | 0 GM | |
| GRASAS SATURADAS | 0 GM | |
| GRASAS TRANS | 0 GM | **% |
| COLESTEROL | 0 MG | |
| SODIO | 25 MG | 1% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 1 GM | |
| FIBRA DIETÉTICA | 0 GM | |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| PROTEÍNA | 22 GM | 44% |
Agua filtrada, aislado de proteína whey, L-carnitina, sabores naturales y artificiales, ácido cítrico, ácido málico, sucralosa, sorbato de potasio (conserva la frescura), benzoato de sodio (conserva la frescura), acesulfame de potasio, EDTA disódico de calcio (para proteger el sabor). Contiene: Leche.