0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 5 | |
| GRASA TOTAL | 0 GM | |
| COLESTEROL | 0 MG | |
| SODIO | 20 MG | 1% |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 1 GM | |
| AZÚCARES TOTALES - INCLUYE 0G DE AZÚCARES AÑADIDOS | 0 GM | |
| PROTEÍNA | 0 GM | |
| COGNIZIN CITICOLINA | 250 MG | **% |
| CAFEÍNA NATURAL - DEL GRANO DE CAFÉ (COFFEA SPP.) | 112 MG | **% |
Agua carbonatada, ácido cítrico, citicolina Cognizin, sabores naturales y artificiales, sucralosa, cafeína natural (de granos de café), benzoato de sodio (conservante), sorbato de potasio (conservante).
Free of Artificial Colors