0
| Cantidad por Porción | Valor Diario | |
|---|---|---|
| CALORÍAS | 10 | |
| GRASA TOTAL | 0 MG | |
| SODIO | 5 MG | |
| CARBOHIDRATOS TOTALES | 0 MG | |
| PROTEÍNA | 0 MG | |
| CALCIO | 50 MG | 4% |
| VITAMINA C | 60 MG | 70% |
| RIBOFLAVINA | 1.7 MG | 130% |
| NIACINA | 20 MG | 130% |
| VITAMINA B6 | 2 MG | 120% |
| VITAMINA B12 | 6 MCG | 250% |
| BIOTINA | 300 MCG | 1000% |
| ÁCIDO PANTOTÉNICO | 10 MG | 200% |
| CROMO | 50 MCG | 140% |
Agua filtrada carbonatada, ácido cítrico, taurina, extracto de semilla de guaraná, extracto de té verde, cafeína, ácido ascórbico, sucralosa, glucuronolactona, extracto de raíz de jengibre, pantotenato de calcio, niacinamida, sabor natural, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, quelato de cromo, biotina, cianocobalamina.
Free of Artificial Colors, Preservative Free, Free of Artificial Flavors